Vérins hydrauliques
Vérin hydraulique simple effet Série SM
- Ces vérins hydrauliques constituent un choix durable, fiable et polyvalent pour une utilisation industrielle générale.
- Avec une vaste gamme de variantes disponibles, vous êtes certain de trouver un vérin parfaitement adapté à vos applications.
- Les accessoires Larzep peuvent être fixés aux filetages du collier, aux filetages des extrémités du piston et aux trous de base pour vous offrir bien plus de possibilités.
Capacité de 5 à 220 TN - course de 25 à 362 mm
| Capacité (Tn) | Course (mm) | Modèle | A (mm) |
| 5 | 25 | SM00502 | 110 |
| 76 | SM00508 | 168 | |
| 127 | SM00513 | 219 | |
| 180 | SM00518 | 276 | |
| 232 | SM00523 | 328 | |
| 10 | 25 | SM01002 | 60 |
| 54 | SM01005 | 121 | |
| 105 | SM01010 | 172 | |
| 155 | SM01015 | 247 | |
| 205 | SM01020 | 301 | |
| 257 | SM01025 | 352 | |
| 307 | SM01030 | 402 | |
| 355 | SM01035 | 454 | |
| 15 | 25 | SM01502 | 127 |
| 54 | SM01505 | 155 | |
| 105 | SM01510 | 205 | |
| 155 | SM01515 | 275 | |
| 205 | SM01520 | 327 | |
| 257 | SM01525 | 379 | |
| 307 | SM01530 | 426 | |
| 355 | SM01535 | 477 | |
| 23 | 25 | SM02302 | 140 |
| 51 | SM02305 | 166 | |
| 102 | SM02310 | 217 | |
| 159 | SM02315 | 277 | |
| 210 | SM02321 | 327 | |
| 261 | SM02326 | 379 | |
| 310 | SM02331 | 430 | |
| 362 | SM02336 | 480 | |
| 30 | 60 | SM03006 | 165 |
| 150 | SM03015 | 27 | |
| 210 | SM03021 | 340 | |
| 50 | 60 | SM05006 | 176 |
| 102 | SM05010 | 227 | |
| 160 | SM05016 | 285 | |
| 200 | SM05020 | 325 | |
| 250 | SM05025 | 376 | |
| 339 | SM05031 | 465 | |
| 75 | 160 | SM07516 | 285 |
| 330 | SM07533 | 495 | |
| 100 | 60 | SM10006 | 180 |
| 150 | SM10015 | 300 | |
| 260 | SM10026 | 449 | |
| 140 | 60 | SM14006 | 190 |
| 150 | SM14015 | 320 | |
| 260 | SM14026 | 470 | |
| 220 | 150 | SM22015 | 340 |
- Disponible à la vente
- Disponible à la location

