Palonniers

Palonnier Fixe (PALF)

Caractéristiques principales :

  • Équipé de 2 crochets tournants articulés, avec linguets de sécurité forgés
  • Œillet antidéchirement, compatible avec élingues synthétiques, câbles, etc.
  • Traitement de surface :
    • Grenaillage SA 2.5
    • Peinture poudre polyester 60 microns C2
  • Finition : jaune RAL 1028
  • Aucune soudure portante, garantissant une meilleure résistance
  • Fabrication conforme à la norme NF EN 13155-2
  • Groupe FEM5
  • Angle α = 5°50’
  • Coefficient de sécurité : 2
  • Vitesse de levage maximale : 16 m/min

Inclus avec le produit :

  • Notice d’utilisation et d’entretien
  • Certificat de conformité CE

Un équipement fiable et performant pour le levage en toute sécurité !

CMU (kg) Longueur entre crochets (mm) Longueur Totale (mm) Hauteur perdue (mm) a (mm) b (mm) Poids (kg
1000 1000 1100 320 60 80 32
2000 2100 340 60 80 59
3000 3100 360 60 80 96
4000 4100 360 60 80 122
5000 51000 380 60 80 176
6000 6100 380 60 80 208
2000 1000 1100 380 80 120 39
2000 2100 400 80 120 72
3000 3100 420 80 120 115
4000 4100 440 80 120 170
5000 51000 460 80 120 240
6000 6100 480 80 120 324
3000 1000 1100 480 100 180 56
2000 2100 500 100 180 94
3000 3100 540 100 180 163
4000 4100 560 100 180 234
5000 51000 580 100 180 326
6000 6100 600 100 180 432
4000 1000 1100 480 100 180 62
2000 2100 520 100 180 112
3000 3100 560 100 180 190
4000 4100 580 100 180 274
5000 51000 600 100 180 375
6000 6100 620 100 180 495
5000 1000 1100 540 100 180 69
2000 2100 580 100 180 126
3000 3100 620 100 180 216
4000 4100 640 100 180 306
5000 51000 660 100 180 420
6000 6100 700 100 180 597
6000 1000 1100 540 100 180 80
2000 2100 600 100 180 151
3000 3100 640 100 180 250
4000 4100 660 100 180 355
5000 51000 700 100 180 516
6000 6100 700 100 180 608
8000 1000 1100 600 100 180 93
2000 2100 660 100 180 176
3000 3100 700 100 180 288
4000 4100 740 100 180 431
5000 51000 740 100 180 524
6000 6100 840 100 180 616
10000 1000 1100 620 100 180 107
2000 2100 680 100 180 198
3000 3100 740 100 180 345
4000 4100 740 100 180 437
5000 51000 740 100 180 530
6000 6100 790 100 180 798

 


  • Disponible à la vente

Demander un devis

Palonnier Fixe (PALF)
Palonnier Fixe (PALF)
Palonnier Fixe (PALF)
Palonnier Fixe (PALF)

Vous avez des questions
ou souhaitez en savoir plus
sur un produit particulier ?