Palans : manuel, pneumatique, électrique, à levier, à chaîne
Palan à levier YA
Le palan à levier type YA est un appareil très robuste conçu pour le levage, la traction et l’arrimage des charges dans n’importe quel domaine.
Caractéristiques du palan à levier YA :
- Faible en propre poids, compact, effort sur le levier minimal en pleine charge.
- Crochet équipé avec linguets de sécurité.
- En cas de surcharge, les crochets plient graduellement au lieu de briser.
- Le frein se bloque automatiquement à n’importe quelle hauteur.
- Fonctionnement en tout sécurité par un double système de frein.
- Mise en neutre possible non chargé.
- Levier avec une protection antidérapante en caoutchouc.
- Chaîne de levage à haute résistance, galvanisé en grade 8 suivant EN 818/7).
Livraison standard :
- Hauteur de levée 1.5m (distance max entre les positions de crochet en haut et en bas).
Options :
- Autres hauteurs de levée sur demande.
Modèle | Capacité (kg) | Levée standard | Dist. mini entre croc. (mm) | Effort sur levier (kg) | Diamètre de chaîne | Nbrs. de brins | Poids (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H |
EYA-050 | 500 | 1.5 | 239 | 34 | 4.3 | 1 | 3.2 | 43 | 69 | 92 | 239 | 24 | 35 | 13 | 177 |
EYA-080 | 800 | 1.5 | 290 | 30 | 5.6 | 1 | 5.9 | 53 | 91 | 122 | 290 | 23 | 36 | 15 | 268 |
EYA-100 | 1000 | 1.5 | 312 | 37 | 5.6 | 1 | 6.4 | 53 | 91 | 122 | 312 | 28 | 43 | 16 | 268 |
EYA-160 | 1600 | 1.5 | 352 | 36 | 7.1 | 1 | 9 | 63 | 99 | 136 | 352 | 29 | 43 | 21 | 310 |
EYA-310 | 3100 | 1.5 | 420 | 44 | 9 | 1 | 15.4 | 82.5 | 104 | 180 | 420 | 36 | 53 | 28 | 310 |
EYA-630 | 6300 | 1.5 | 564 | 45 | 9 | 2 | 26.7 | 82.5 | 104 | 235 | 564 | 47 | 70 | 34 | 310 |
EYA-900 | 9000 | 3 | 689 | 46 | 9 | 3 | 44.7 | 82.5 | 104 | 300 | 689 | 73 | 85 | 47.5 | 310 |
Télécharger la fiche technique
- Disponible à la vente